Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Размер шрифта
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, 10Б, офис 206
  • +7 (8362) 21-07-07
  • info@bink12.ru

Сведения

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав

Элемент не найден

Понедельник

Пара Время Предмет Кабинет Группа
1 09:00 — 10:35 Математика
2 09:00 — 10:35 Биология
3 09:00 — 10:35 История
4 09:00 — 10:35 Физика
5 09:00 — 10:35 Информатика
6 11:00 — 12:30 Раздел.1. Введение ОПД-1
7 09:00 — 10:35 Математика
8 10:55 — 12:30 Русский язык
9 10:55 — 12:30 Физика
10 10:55 — 12:30 Биология
11 10:55 — 12:30 История
12 10:55 — 12:30 Математика
13 12:30 — 15:30 Раздел.2. Генерация бизнес-идей ОПД-1
14 10:55 — 12:30 Русский язык
15 12:50 — 14:25 Информатика
16 12:50 — 14:25 История
17 12:50 — 14:25 Физика
18 12:50 — 14:25 Биология
19 12:50 — 14:25 Русский язык
20 12:50 — 14:25 Информатика

Вторник

Пара Время Предмет Кабинет Группа
1 09:00 — 10:35 Физическая культура
2 09:00 — 10:35 История
3 09:00 — 10:35 Обществознание
4 09:00 — 10:35 Математика
5 09:00 — 10:35 Информатика
6 17:30 — 19:30 Раздел 3. Бизнес-планирование ОПД-1
7 09:00 — 10:35 Физическая культура
8 10:55 — 12:30 Литература
9 10:55 — 12:30 Обществознание
10 10:55 — 12:30 Математика
11 10:55 — 12:30 История
12 10:55 — 12:30 Физическая культура
13 10:55 — 12:30 Литература
14 12:50 — 14:25 Информатика
15 12:50 — 14:25 Математика
16 12:50 — 14:25 История
17 12:50 — 14:25 Обществознание
18 12:50 — 14:25 Литература
19 12:50 — 14:25 Информатика

Среда

Пара Время Предмет Кабинет Группа
1 09:00 — 10:35 Биология
2 09:00 — 10:35 Обществознание
3 09:00 — 10:35 История
4 09:00 — 10:35 Физическая культура
5 09:00 — 10:35 Физика
6 17:30 — 19:30 Раздел 4. Основы менеджмента и маркетинга ОПД-1
7 09:00 — 10:35 Биология
8 10:55 — 12:30 Русский язык
9 09:00 — 10:35 Обществознание
10 10:55 — 12:30 Физическая культура
11 10:55 — 12:30 История
12 10:55 — 12:30 Биология
13 10:55 — 12:30 Русский язык
14 12:50 — 14:25 Физика
15 12:50 — 14:25 История
16 10:55 — 12:30 Физическая культура
17 12:50 — 14:25 Обществознание
18 12:50 — 14:25 Русский язык
19 12:50 — 14:25 Физика

Четверг

Пара Время Предмет Кабинет Группа
1 09:00 — 10:35 Математика
2 09:00 — 10:35 Биология
3 09:00 — 10:35 История
4 09:00 — 10:35 Физика
5 09:00 — 10:35 Информатика
6 17:30 — 19:30 Раздел 5.Финансовая модель ОПД-1
7 09:00 — 10:35 Математика
8 10:55 — 12:30 Русский язык
9 10:55 — 12:30 Физика
10 10:55 — 12:30 Биология
11 10:55 — 12:30 История
12 10:55 — 12:30 Математика
13 10:55 — 12:30 Русский язык
14 12:50 — 14:25 Информатика
15 12:50 — 14:25 История
16 12:50 — 14:25 Физика
17 12:50 — 14:25 Биология
18 12:50 — 14:25 Русский язык
19 12:50 — 14:25 Информатика

Пятница

Пара Время Предмет Кабинет Группа
1 09:00 — 10:35 Физическая культура
2 09:00 — 10:35 История
3 09:00 — 10:35 Обществознание
4 09:00 — 10:35 Математика
5 09:00 — 10:35 Физическая культура
6 17:30 — 19:30 Раздел 6. Основы бух.учета и налогообложения ОПД-1
7 09:00 — 10:35 Информатика
8 10:55 — 12:30 Литература
9 10:55 — 12:30 Обществознание
10 10:55 — 12:30 Математика
11 10:55 — 12:30 История
12 10:55 — 12:30 Литература
13 10:55 — 12:30 Физическая культура
14 12:50 — 14:25 Информатика
15 12:50 — 14:25 Математика
16 12:50 — 14:25 История
17 12:50 — 14:25 Обществознание
18 12:50 — 14:25 Информатика
19 12:50 — 14:25 Литература