| № п/п | Наименование профессии(специальности) | Курс* | группа | Количество бюджетных мест | Количество вакантных бюджетных мест | |
| план | факт | |||||
| ППКРС | ||||||
| 1 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | 12 | 25 | 0 | 25 |
| 2 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 | 10 | 25 | 24 | 1 |
| 3 | 2 | 26 | 26 | 0 | ||
| 1 | 5 | 25 | 0 | 25 | ||
| 3 | 15.01.25 Станочник (металлообработка) | 2 | 6 | 25 | 13 | 12 |
| 3 | 3 | 25 | 25 | 0 | ||
| 4 | 15.01.30 Слесарь | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 |
| 1 | 8 | 25 | 0 | 25 | ||
| 5 | 19.01.17 Повар, кондитер | 2 | 11 | 20 | 20 | 0 |
| 1 | 17 | 20 | 0 | 20 | ||
| 6 | 29.01.08 Оператор швейного оборудования | 3 | 1 | 25 | 22 | 3 |
| 7 | 38.01.01 Продавец, контролер-кассир | 2 | 19 | 20 | 20 | 0 |
| ППССЗ | ||||||
| 8 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | 20 | 25 | 25 | 0 |
| 1 | 18 | 25 | 0 | 25 | ||
| 9 | 15.02.08 Технология машиностроения | 2 | 21 | 25 | 23 | 2 |
| 3 | 14 | 20 | 20 | 0 | ||
| 4 | 9 | 25 | 25 | 0 | ||
| 10 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 1 | 7 | 25 | 0 | 25 |
| 4 | 1-2 | 25 | 25 | 0 | ||
| 11 | 22.02.06 Сварочное производство | 3 | 15 | 20 | 19 | 1 |
| 12 | 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 2 | 22 | 20 | 20 | 0 |
| 13 | 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 1 | 23 | 25 | 0 | 25 |
| 3 | 13 | 20 | 20 | 0 | ||
| Профессиональное обучение | ||||||
| 14 | 13450 Маляр | 1 | 16 | 25 | 0 | 25 |
| 15 | 19601 Швея | 1 | 24 | 25 | 0 | 25 |
|
ИТОГО |
591 | 342 | 249 | |||
на места, финансируемые за счет:
- бюджетных ассигнований федерального бюджета,